天照院学園と、その周地域のみなさまの人気投票選手権です。
ルールはとっても簡単、好きなキャラに投票するだけ。

今回は1位になったキャラには「 な に か 」があります!
なんなのかは察してください。

2位以下のキャラには特になにも起こりませんので、
一押しのキャラがいる方はぜひぜひあなたの投票で1位に
導いてあげてくださいね。

愛のあるご投票をお待ちしております。

七枷 七波 の 応援コメントページ

名前  七枷 七波
順位  2 位 /12人中
得票数  708 票 /3301 票中
コメント数  268 件 /1131 件中


■ 2013年7月5日 : 19 件 [ 1 〜 19 件 表示 ]

No.268 - 707票目:おかしいな鶴美さんルートがないんだが・・・ (2013年7月5日 11時6分)
No.267 - 705票目:まんぱーんち、ずどどーん (2013年7月5日 10時0分)
No.266 - 704票目:可愛すぎるううううううううううう (2013年7月5日 9時10分)
No.265 - 700票目:七波お嬢様一筋です!! (2013年7月5日 7時14分)
No.264 - 698票目:今日で最後だね、桜咲。ちょいや! (2013年7月5日 6時38分)
No.263 - 697票目:最後も七波お嬢様に! (2013年7月5日 6時32分)
No.262 - 691票目:ポチッとポチョムキン (2013年7月5日 4時18分)
No.261 - 690票目:七波お嬢様が桜崎の一番なのです (2013年7月5日 3時13分)
No.260 - 688票目:最後の1票もお嬢様に捧げます (2013年7月5日 1時42分)
No.259 - 684票目:2位きたー (2013年7月5日 1時15分)
No.258 - 683票目:まっじで! (2013年7月5日 1時6分)
No.257 - 682票目:七波お嬢様はご機嫌ナナメなのです (2013年7月5日 1時5分)
No.256 - 680票目:まっじで!まっじで! (2013年7月5日 0時49分)
No.255 - 678票目:ホアタァ (2013年7月5日 0時30分)
No.254 - 677票目:全票投入 天命を待つ (2013年7月5日 0時30分)
No.253 - 675票目:逃げ切れ!! (2013年7月5日 0時15分)
No.252 - 672票目:2位フィニッシュいけるか…!botもそわそわしています (2013年7月5日 0時3分)
No.251 - 671票目:2位キープ!頑張れ!! (2013年7月5日 0時2分)
No.250 - 670票目:桜咲〜最後も七波お嬢様で・・・左様でございますよ (2013年7月5日 0時0分)

前のペ−ジ ≪ 1 ≫ 次のページ

戻る